Detalhes da Entrada
| Entrada | Marinês |
| Masculino | 112 |
| Feminino | 36638 |
| Formação | |
| Etimologia | Nome com provável relação com o adjetivo 'marinho'. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 687 |
| Número total de registros | 36750 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1970 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Marinez |
| Nota linguística ou histórica |
